


| Расстояние | Обратный ход | Передняя часть (нержавеющая сталь, шлифованная) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DIN PZ | 20 x235 x3 |
24 x235 x3 |
20 x280 x3 |
24 x280 x3 |
|
| 72 | 55 | O | O | ||
| 72 | 60 | X | X | ||
| 72 | 65 | O | O | ||
| 72 | 80 | X | X | ||
| 92 | 65 | X | X | ||
| 92 | 80 | X | X | ||
| Расстояние | DIN PZ | 72 |
| Обратный ход | DIN PZ | 55 |
| Передняя часть (нержавеющая сталь, шлифованная) | 20x235x3 | O |
| Передняя часть (нержавеющая сталь, шлифованная) | 24x235x3 | O |
| Передняя часть (нержавеющая сталь, шлифованная) | 20x280x3 | |
| Передняя часть (нержавеющая сталь, шлифованная) | 24x280x3 |
| Расстояние | DIN PZ | 72 |
| Обратный ход | DIN PZ | 60 |
| Передняя часть (нержавеющая сталь, шлифованная) | 20x235x3 | X |
| Передняя часть (нержавеющая сталь, шлифованная) | 24x235x3 | X |
| Передняя часть (нержавеющая сталь, шлифованная) | 20x280x3 | |
| Передняя часть (нержавеющая сталь, шлифованная) | 24x280x3 |
| Расстояние | DIN PZ | 72 |
| Обратный ход | DIN PZ | 65 |
| Передняя часть (нержавеющая сталь, шлифованная) | 20x235x3 | O |
| Передняя часть (нержавеющая сталь, шлифованная) | 24x235x3 | O |
| Передняя часть (нержавеющая сталь, шлифованная) | 20x280x3 | |
| Передняя часть (нержавеющая сталь, шлифованная) | 24x280x3 |
| Расстояние | DIN PZ | 72 |
| Обратный ход | DIN PZ | 80 |
| Передняя часть (нержавеющая сталь, шлифованная) | 20x235x3 | X |
| Передняя часть (нержавеющая сталь, шлифованная) | 24x235x3 | X |
| Передняя часть (нержавеющая сталь, шлифованная) | 20x280x3 | |
| Передняя часть (нержавеющая сталь, шлифованная) | 24x280x3 |
| Расстояние | DIN PZ | 92 |
| Обратный ход | DIN PZ | 65 |
| Передняя часть (нержавеющая сталь, шлифованная) | 20x235x3 | |
| Передняя часть (нержавеющая сталь, шлифованная) | 24x235x3 | |
| Передняя часть (нержавеющая сталь, шлифованная) | 20x280x3 | X |
| Передняя часть (нержавеющая сталь, шлифованная) | 24x280x3 | X |
| Расстояние | DIN PZ | 92 |
| Обратный ход | DIN PZ | 80 |
| Передняя часть (нержавеющая сталь, шлифованная) | 20x235x3 | |
| Передняя часть (нержавеющая сталь, шлифованная) | 24x235x3 | |
| Передняя часть (нержавеющая сталь, шлифованная) | 20x280x3 | X |
| Передняя часть (нержавеющая сталь, шлифованная) | 24x280x3 | X |
O = Товары на складе (доступны в короткие сроки).
Запорные планки НЕ входят в комплект поставки.
Здесь вы найдете наш ассортимент различных запорных пластин.
| Расстояние | Обратный ход | Передняя часть (нержавеющая сталь, шлифованная) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ö-Norm PZ | 18 x250 x3 |
20 x250 x3 |
20 x300 x3 |
|
| 88 | 55 | O | X | X |
| 88 | 60 | X | X | X |
| 88 | 65 | X | X | X |
| 88 | 70 | X | X | X |
| Расстояние | Ö-Norm PZ | 88 |
| Обратный ход | Ö-Norm PZ | 55 |
| Передняя часть (нержавеющая сталь, шлифованная) | 18x250x3 | O |
| Передняя часть (нержавеющая сталь, шлифованная) | 20x250x3 | X |
| Передняя часть (нержавеющая сталь, шлифованная) | 20x300x3 | X |
| Расстояние | Ö-Norm PZ | 88 |
| Обратный ход | Ö-Norm PZ | 60 |
| Передняя часть (нержавеющая сталь, шлифованная) | 18x250x3 | X |
| Передняя часть (нержавеющая сталь, шлифованная) | 20x250x3 | X |
| Передняя часть (нержавеющая сталь, шлифованная) | 20x300x3 | X |
| Расстояние | Ö-Norm PZ | 88 |
| Обратный ход | Ö-Norm PZ | 65 |
| Передняя часть (нержавеющая сталь, шлифованная) | 18x250x3 | X |
| Передняя часть (нержавеющая сталь, шлифованная) | 20x250x3 | X |
| Передняя часть (нержавеющая сталь, шлифованная) | 20x300x3 | X |
| Расстояние | Ö-Norm PZ | 88 |
| Обратный ход | Ö-Norm PZ | 70 |
| Передняя часть (нержавеющая сталь, шлифованная) | 18x250x3 | X |
| Передняя часть (нержавеющая сталь, шлифованная) | 20x250x3 | X |
| Передняя часть (нержавеющая сталь, шлифованная) | 20x300x3 | X |
O = Товары на складе (доступны в короткие сроки).
Запорные планки НЕ входят в комплект поставки.
Здесь вы найдете наш ассортимент различных запорных пластин.